E201 — Сорбат натрия
Разрешена в ЕАЭСПищевая добавка
Сорбат натрия — консервант. Входит в перечень пищевых добавок, разрешённых к применению при производстве пищевой продукции (ТР ТС 029/2012, приложение 2). Допустимые уровни применения установлены отдельными приложениями того же регламента по технологической функции.
Зачем добавляют
консервант
Другие названия
сорбат натрия, E201, E 201, INS 201
Допустимые уровни применения
По видам пищевой продукции, ТР ТС 029/2012. «Согласно ТД» означает, что уровень определяется технической документацией изготовителя.
| Вид продукции | Уровень |
|---|---|
| Сыры свежие с наполнителями; сыры нарезанные ломтиками, расфасованные | 1 г/кг |
| Сыры плавленые | 2 г/кг |
| Сыры и их заменители (поверхностная обработка) | согласно ТД |
| Творожные продукты, пасха | 1 г/кг |
| Маслины (оливки) и продукты из них | 1 г/кг |
| Картофельное пюре и ломтики для обжаривания | 2 г/кг |
| Консервированные и пастеризованные продукты из плодов и овощей, включая соусы, кроме пюре, муссов, компотов, салатов, соковой продукции и подобных продуктов | 1 г/кг |
| Томатопродукты (кроме соковой продукции) | 1 г/кг |
| Сухофрукты | 1 г/кг |
| Продукты из зерновых, вырабатываемые по экструзионной технологии | 2 г/кг |
| Хлеб, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, в т.ч. со сниженной калорийностью, расфасованные, упакованные для длительного хранения | 2 г/кг |
| Аналоги мясных, рыбных продуктов, продуктов из ракообразных и головоногих моллюсков; заменители сыров на основе белков | 2 г/кг |
| Яйцепродукты сушеные, концентрированные, замороженные | 1 г/кг |
| Яйцепродукты жидкие (белок, желток, цельное яйцо) | 5 г/кг |
| Спреды, маргарины, соусы эмульгированные на основе растительных масел, майонезы, заправки, соусы майонезные, кремы на растительных маслах с содержанием жира 60 % и более | 1 г/л |
| Спреды, маргарины, соусы эмульгированные на основе растительных масел, майонезы, заправки, соусы майонезные, кремы на растительных маслах с содержанием жира менее 60 % | 2 г/л |
| Соусы неэмульгированные | 1 г/кг |
| Напитки безалкогольные ароматизированные | 300 мг/л |
| Напитки ароматизированные на винной основе | 200 мг/л |
| Вина ординарные, плодовые, медовые, сидр, вина безалкогольные | 300 мг/кг |
| Спиртные напитки с содержанием спирта менее 15 об. % | 200 мг/кг |
| Желе для заливных блюд | 1 г/кг |
| Сиропы ароматизированные для молочных коктейлей, мороженого т.п., сиропы для оладьей, куличей | 1 г/кг |
| Начинки для пельменей (равиолей), клецки | 1 г/кг |
| Поверхностная обработка колбасных изделий, колбас, сыров и оболочек, а также в составе пленок и покрытий | согласно ТД |
| Десерты на молочной основе, термически не обработанные; | 300 мг/л |
| Овощи маринованные, соленые или в масле (кроме маслин) | 2 г/кг |
| Глазированные в сахаре (кондированные) фрукты и овощи | 1 г/кг |
| Джем, мармелад, желе, повидло с низким содержанием сахара и без сахара пастообразной консистенции | 1 г/кг |
| Фруктово-ягодные и фруктово-жировые начинки для мучных кондитерских изделий | 1 г/кг |
| Жевательная резинка | 1,5 г/кг |
| Пресервы из рыбы, включая икру | 2 г/кг |
| Рыба соленая, вяленая | 200 мг/кг |
| Ракообразные и моллюски вареные | 2 г/кг |
| Салаты готовые | 1,5 г/кг |
| Горчица | 1 г/кг |
| Пряности и приправы | 1 г/кг |
| Диетические лечебно-профилактические пищевые продукты, (исключая продукты для детей), диетические смеси для снижения массы тела | 1,5 г/кг |
| Жидкие концентраты: чайные, фруктовые, из травяных настоев | 600 мг/кг |
| Желе, покрывающие мясные продукты (вареные, соленые, вяленые); паштеты | 1 г/кг |
«Разрешена» означает допуск к применению по техническому регламенту в установленных количествах, а не отсутствие любых эффектов. Материал информационный и не заменяет консультацию врача.