E151 — Черный блестящий PN, бриллиантовый черный PN
Черный блестящий PN, бриллиантовый черный PN — краситель. Входит в перечень пищевых добавок, разрешённых к применению при производстве пищевой продукции (ТР ТС 029/2012, приложение 2). Допустимые уровни применения установлены отдельными приложениями того же регламента по технологической функции.
Допустимые уровни применения
По видам пищевой продукции, ТР ТС 029/2012. «Согласно ТД» означает, что уровень определяется технической документацией изготовителя.
| Вид продукции | Уровень |
|---|---|
| Безалкогольные напитки ароматизированные, сокосодержащие напитки 1 | 100 мг/кг |
| Алкогольные напитки, ароматизированные вина и напитки на их основе, плодовые вина (тихие и шипучие), сидр | 200 мг/кг |
| Фрукты и овощи глазированные | 200 мг/кг |
| Фрукты (окрашенные) консервированные | 200 мг/кг |
| Сахаристые кондитерские изделия 1 | 300 мг/кг |
| Жевательная резинка 1 | 300 мг/кг |
| Декоративные покрытия | 500 мг/кг |
| Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия 1 | 200 мг/кг |
| Мороженое на молочной основе, фруктовый лед 1 | 150 мг/кг |
| Десерты, включая молочные, ароматизированные 1 | 150 мг/кг |
| Сыры плавленые ароматизированные | 100 мг/кг |
| Соусы, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах, приправы (сухие и пастообразные), пикули (мелкие маринованные овощи) и т.п. | 500 мг/кг |
| Горчица | 300 мг/кг |
| Пасты - рыбная и из ракообразных | 100 мг/кг |
| Ракообразные - полуфабрикаты вареные | 250 мг/кг |
| Рыба "под лосося" | 500 мг/кг |
| Рыбный фарш сурими | 500 мг/кг |
| Икра рыбы | 300 мг/кг |
| Рыба копченая | 100 мг/кг |
| - экструдированные или взорванные пряные закуски | 200 мг/кг |
| - другие пряные закусочные продукты, в том числе орехи | 100 мг/кг |
| Съедобные покрытия сыров и колбас | согласно ТД |
| Пищевые смеси диетические полнорационные, в т.ч. для контроля массы тела | 50 мг/кг |
| - твердые | 300 мг/кг |
| - жидкие | 100 мг/кг |
| Супы | 50 мг/кг |
| Мясные и рыбные аналоги на основе растительных белков | 100 мг/кг |
| Ароматизаторы: | согласно ТД |
| - для ликеров, ароматизированных вин, ароматизированных напитков и коктейлей на винной основе | 100 мг/л |
| - для кондитерских изделий, в т.ч. шоколада, и хлебобулочных изделий | 250 мг/кг |
| ароматизаторы: | согласно ТД |
| - для пищевых продуктов | 3 г/кг |
| - для напитков кроме сливочного ликера (для пропиленгликоля Е1520) | 1 г/л. |
| Жевательная резинка | согласно ТД |
Критерии чистоты
Содержание основного вещества, ТР ТС 029/2012 — часть спецификации на входящее сырьё.
80 % общие красящие вещества рассчитывается как натриевая соль E1 см 1 % при температуре около 530 570 нм в растворе
«Разрешена» означает допуск к применению по техническому регламенту в установленных количествах, а не отсутствие любых эффектов. Материал информационный и не заменяет консультацию врача.